
Defi2.0 tokens
Kortflik
Markets
Uppgraderingskostnad upp till LvL 20
22,003,468
Inkomst per timme vid LvL 20
1,639 per timme
Återbetalning vid LvL 20
559.4 dagar
Hur man låser upp kortet Defi2.0 tokens
För att låsa upp kortet Defi2.0 tokens måste du uppgradera kortet CEO till nivå 2 LvL.
Kortuppgraderingstabell: Defi2.0 tokens
Tabellen ger data om uppgraderingskostnader för kortet Defi2.0 tokens från kategorin Markets på varje nivå, timinkomst och återbetalningsperiod.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (dagar) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 40 | 1 dagar |
2 | 551 | 43 | 1 dagar |
3 | 638 | 46 | 1 dagar |
4 | 776 | 49 | 1 dagar |
5 | 990 | 52 | 1 dagar |
6 | 1,327 | 56 | 1 dagar |
7 | 1,867 | 60 | 1 dagar |
8 | 2,758 | 64 | 2 dagar |
9 | 4,279 | 69 | 3 dagar |
10 | 6,969 | 74 | 4 dagar |
11 | 11,920 | 79 | 6 dagar |
12 | 21,407 | 84 | 11 dagar |
13 | 40,365 | 90 | 19 dagar |
14 | 79,920 | 96 | 35 dagar |
15 | 166,149 | 103 | 67 dagar |
16 | 362,681 | 110 | 137 dagar |
17 | 831,273 | 118 | 294 dagar |
18 | 2,000,557 | 126 | 662 dagar |
19 | 5,055,307 | 135 | 1560 dagar |
20 | 8,710,836 | 144 | 2520 dagar |
21 | 15,760,612 | 154 | 4264 dagar |
22 | 29,942,442 | 165 | 7561 dagar |
23 | 59,731,342 | 176 | 14141 dagar |
24 | 125,117,553 | 188 | 27730 dagar |
25 | 275,191,570 | 201 | 57046 dagar |
Observera: Uppgifterna för kortet "Defi2.0 tokens" fylls fortfarande i. Information för vissa kortnivåer kan saknas. Rader markerade med rött innehåller beräknade, inte faktiska, data. Tillförlitliga data finns tillgängliga upp till nivå 19.