Hiring employees
Kortflik
Specials
Uppgraderingskostnad upp till LvL 17
107,405,826
Inkomst per timme vid LvL 17
46,290 per timme
Återbetalning vid LvL 17
96.7 dagar
Kortuppgraderingstabell: Hiring employees
Tabellen ger data om uppgraderingskostnader för kortet Hiring employees från kategorin Specials på varje nivå, timinkomst och återbetalningsperiod.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (dagar) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 dagar |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 dagar |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 dagar |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 dagar |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 dagar |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 dagar |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 dagar |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 dagar |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 dagar |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 dagar |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 dagar |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 dagar |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 dagar |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 dagar |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 dagar |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 dagar |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 dagar |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 dagar |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 dagar |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 dagar |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 dagar |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 dagar |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 dagar |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 dagar |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 dagar |
Observera: Uppgifterna för kortet "Hiring employees" fylls fortfarande i. Information för vissa kortnivåer kan saknas. Rader markerade med rött innehåller beräknade, inte faktiska, data. Tillförlitliga data finns tillgängliga upp till nivå 17.