Licence Japan
Kortflik
Legal
Uppgraderingskostnad upp till LvL 16
70,309,633
Inkomst per timme vid LvL 16
72,440 per timme
Återbetalning vid LvL 16
40.4 dagar
Hur man låser upp kortet Licence Japan
För att låsa upp kortet Licence Japan måste du bjuda in 1 vän till spelet med hjälp av din referenslänk.
Kortuppgraderingstabell: Licence Japan
Tabellen ger data om uppgraderingskostnader för kortet Licence Japan från kategorin Legal på varje nivå, timinkomst och återbetalningsperiod.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (dagar) |
---|---|---|---|
1 | 50,000 | 2,600 | 1 dagar |
2 | 55,125 | 2,780 | 1 dagar |
3 | 63,814 | 2,970 | 1 dagar |
4 | 77,566 | 3,180 | 1 dagar |
5 | 98,997 | 3,400 | 1 dagar |
6 | 132,665 | 3,640 | 2 dagar |
7 | 186,673 | 3,900 | 2 dagar |
8 | 275,801 | 4,170 | 3 dagar |
9 | 427,858 | 4,460 | 4 dagar |
10 | 696,935 | 4,780 | 6 dagar |
11 | 1,191,995 | 5,110 | 10 dagar |
12 | 2,140,652 | 5,470 | 16 dagar |
13 | 4,036,518 | 5,850 | 29 dagar |
14 | 7,992,030 | 6,260 | 53 dagar |
15 | 16,614,856 | 6,700 | 103 dagar |
16 | 36,268,148 | 7,170 | 211 dagar |
17 | 57,522,168 | 7,672 | 312 dagar |
18 | 95,793,141 | 8,209 | 486 dagar |
19 | 167,503,113 | 8,784 | 795 dagar |
20 | 307,539,320 | 9,400 | 1363 dagar |
21 | 592,881,252 | 10,060 | 2456 dagar |
22 | 1,200,118,374 | 10,767 | 4644 dagar |
23 | 2,550,760,908 | 11,525 | 9222 dagar |
24 | 5,692,522,031 | 12,337 | 19226 dagar |
25 | 13,339,175,534 | 13,207 | 42084 dagar |
Observera: Uppgifterna för kortet "Licence Japan" fylls fortfarande i. Information för vissa kortnivåer kan saknas. Rader markerade med rött innehåller beräknade, inte faktiska, data. Tillförlitliga data finns tillgängliga upp till nivå 16.