
RANKED
KortflikSpecial
Uppgraderingskostnad upp till LvL 0-
Effekt vid LvL 0-
Kortuppgraderingstabell: RANKED
Tabellen visar data om uppgraderingskostnader och effekter för kortet "RANKED" från kategorin Special. För detta kort gäller uppgraderingen för procenten av extra inkomst i genomförda projekt.
LvL | Uppgraderingskostnad | Effekt |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
Observera: Tabellen innehåller verifierad data endast upp till nivå 0. Rader med röd bakgrund beräknas utifrån tidigare nivåers data.