Speaking to employees
Kortflik
Specials
Uppgraderingskostnad upp till LvL 17
30,687,379
Inkomst per timme vid LvL 17
12,329 per timme
Återbetalning vid LvL 17
103.7 dagar
Kortuppgraderingstabell: Speaking to employees
Tabellen ger data om uppgraderingskostnader för kortet Speaking to employees från kategorin Specials på varje nivå, timinkomst och återbetalningsperiod.
Nivå | Uppgraderingskostnad | Timinkomst | Återbetalning (dagar) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 dagar |
2 | 11,025 | 428 | 1 dagar |
3 | 12,763 | 458 | 1 dagar |
4 | 15,513 | 490 | 1 dagar |
5 | 19,799 | 524 | 2 dagar |
6 | 26,533 | 561 | 2 dagar |
7 | 37,335 | 600 | 3 dagar |
8 | 55,160 | 642 | 4 dagar |
9 | 85,572 | 687 | 5 dagar |
10 | 139,387 | 735 | 8 dagar |
11 | 238,399 | 787 | 13 dagar |
12 | 428,130 | 842 | 21 dagar |
13 | 807,304 | 901 | 37 dagar |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 dagar |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 dagar |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 dagar |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 dagar |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 dagar |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 dagar |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 dagar |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 dagar |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 dagar |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 dagar |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 dagar |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 dagar |
Observera: Uppgifterna för kortet "Speaking to employees" fylls fortfarande i. Information för vissa kortnivåer kan saknas. Rader markerade med rött innehåller beräknade, inte faktiska, data. Tillförlitliga data finns tillgängliga upp till nivå 17.