
Your own store
Kichupo cha kadiMarketing
Gharama ya kuboresha hadi LvL 1130825k
Athari katika LvL 11+18%
Jedwali la uboreshaji wa kadi: Your own store
Jedwali lina data kuhusu gharama za kuboresha na athari kwa kadi "Your own store" kutoka kitengo Marketing. Kwenye kadi hii, maboresho yanahusu asilimia ya mapato ya ziada katika miradi iliyokamilika.
LvL | Gharama ya Uboreshaji | Athari |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 30000k | +19% |
13 | 60000k | +20% |
14 | 120000k | +21% |
15 | 240000k | +23% |
16 | 480000k | +24% |
17 | 960000k | +25% |
18 | 1920000k | +27% |
19 | 3840000k | +28% |
20 | 7680000k | +30% |
21 | 15360000k | +32% |
22 | 30720000k | +34% |
23 | 61440000k | +36% |
24 | 122880000k | +38% |
25 | 245760000k | +40% |
Tafadhali kumbuka: Jedwali lina data lililothibitishwa hadi kiwango 11 tu. Mistari zenye mandhari nyekundu zinahesabiwa kutokana na uchambuzi wa data za viwango vilivyopita.