
ZERO-BUDGET PROMO
Kichupo cha kadiMarketing
Gharama ya kuboresha hadi LvL 71575000k
Athari katika LvL 7+50%
Jedwali la uboreshaji wa kadi: ZERO-BUDGET PROMO
Jedwali lina data kuhusu gharama za kuboresha na athari kwa kadi "ZERO-BUDGET PROMO" kutoka kitengo Marketing. Kwenye kadi hii, maboresho yanahusu asilimia ya mapato ya ziada katika miradi iliyokamilika.
| LvL | Gharama ya Uboreshaji | Athari |
|---|---|---|
| 1 | 5000k | +20% |
| 2 | 10000k | +24% |
| 3 | 25000k | +28% |
| 4 | 60000k | +32% |
| 5 | 125000k | +40% |
| 6 | 350000k | +44% |
| 7 | 1000000k | +50% |
| 8 | 2857142.86k | +57% |
| 9 | 8163265.31k | +65% |
| 10 | 23323615.16k | +73% |
| 11 | 66638900.46k | +83% |
| 12 | 190396858.45k | +95% |
| 13 | 543991024.15k | +108% |
| 14 | 1554260068.99k | +122% |
| 15 | 4440743054.27k | +139% |
| 16 | 12687837297.91k | +158% |
| 17 | 36250963708.33k | +180% |
| 18 | 103574182023.8k | +204% |
| 19 | 295926234353.7k | +232% |
| 20 | 845503526724.86k | +263% |
| 21 | 2415724362071.02k | +299% |
| 22 | 6902069605917.21k | +340% |
| 23 | 19720198874049.18k | +387% |
| 24 | 56343425354426.22k | +439% |
| 25 | 160981215298360.59k | +499% |
Tafadhali kumbuka: Jedwali lina data lililothibitishwa hadi kiwango 7 tu. Mistari zenye mandhari nyekundu zinahesabiwa kutokana na uchambuzi wa data za viwango vilivyopita.









