
AI WROTE THIS
కార్డ్ టాబ్Marketing
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 5112500k
LvL వద్ద ప్రభావం 5+40%
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: AI WROTE THIS
ఈ పట్టిక "AI WROTE THIS" కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు మరియు ప్రభావాల గురించి, Marketing వర్గంలోని వివరాలను అందిస్తుంది. ఈ కార్డులో, అప్గ్రేడ్ సంపూర్ణమైన ప్రాజెక్టులలో అదనపు ఆదాయ శాతం కోసం వర్తిస్తుంది.
LvL | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | ప్రభావం |
---|---|---|
1 | 2500k | +20% |
2 | 5000k | +24% |
3 | 12500k | +28% |
4 | 30000k | +32% |
5 | 62500k | +40% |
6 | 130208.33k | +50% |
7 | 271267.36k | +63% |
8 | 565140.34k | +78% |
9 | 1177375.7k | +98% |
10 | 2452866.04k | +122% |
11 | 5110137.58k | +153% |
12 | 10646119.97k | +191% |
13 | 22179416.6k | +238% |
14 | 46207117.91k | +298% |
15 | 96264828.97k | +373% |
16 | 200551727.03k | +466% |
17 | 417816097.98k | +582% |
18 | 870450204.12k | +728% |
19 | 1813437925.25k | +909% |
20 | 3777995677.6k | +1137% |
21 | 7870824328.33k | +1421% |
22 | 16397550684.03k | +1776% |
23 | 34161563925.05k | +2220% |
24 | 71169924843.86k | +2776% |
25 | 148270676758.04k | +3469% |
దయచేసి గమనించండి: ఈ పట్టికలో 5 లెవలుకు మాత్రమే ధృవీకరించిన డేటా ఉంటుంది. ఎరుపు నేపథ్యంతో ఉన్న వరుసలు గత లెవల్స్ డేటా విశ్లేషణ ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి.