Hamster Green energy
కార్డు ట్యాబ్
Specials
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 17
52,168,544
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 17
61,660 ఘంటాకు
LvL వద్ద తిరిగి చెల్లింపు 17
35.3 రోజులు
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: Hamster Green energy
పట్టిక కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు, వర్గం Specials యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, గంటల ఆదాయం మరియు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి డేటా అందిస్తుంది.
నిలువు | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటల ఆదాయం | తిరిగి చెల్లింపు (రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 17,000 | 2,000 | 0 రోజులు |
2 | 18,743 | 2,140 | 0 రోజులు |
3 | 21,697 | 2,290 | 0 రోజులు |
4 | 26,373 | 2,450 | 0 రోజులు |
5 | 33,659 | 2,600 | 1 రోజులు |
6 | 45,106 | 2,810 | 1 రోజులు |
7 | 63,469 | 3,000 | 1 రోజులు |
8 | 93,772 | 3,210 | 1 రోజులు |
9 | 145,472 | 3,440 | 2 రోజులు |
10 | 236,958 | 3,680 | 3 రోజులు |
11 | 405,278 | 3,930 | 4 రోజులు |
12 | 727,822 | 4,210 | 7 రోజులు |
13 | 1,372,416 | 4,500 | 13 రోజులు |
14 | 2,717,290 | 4,820 | 23 రోజులు |
15 | 5,649,051 | 5,160 | 46 రోజులు |
16 | 12,331,170 | 5,520 | 93 రోజులు |
17 | 28,263,268 | 5,900 | 200 రోజులు |
18 | 46,073,333 | 6,313 | 304 రోజులు |
19 | 78,861,569 | 6,754 | 487 రోజులు |
20 | 141,732,589 | 7,226 | 817 రోజులు |
21 | 267,462,288 | 7,730 | 1442 రోజులు |
22 | 529,961,009 | 8,269 | 2670 రోజులు |
23 | 1,102,589,388 | 8,845 | 5194 రోజులు |
24 | 2,408,641,837 | 9,461 | 10608 రోజులు |
25 | 5,524,833,191 | 10,119 | 22749 రోజులు |
దయచేసి గమనించండి: "Hamster Green energy" కార్డ్ కోసం డేటా ఇంకా నింపబడుతుంది. కొన్ని కార్డ్ లెవల్స్ కోసం సమాచారం మిస్సింగ్ ఉండవచ్చు. ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేయబడిన వరుసలు లెక్కించిన, వాస్తవమైనవి కాని, డేటాను కలిగి ఉంటాయి. స్థాయి వరకు విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉంది 17.