Healthy nutrition hamster
కార్డు ట్యాబ్
Specials
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 17
52,168,544
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 17
24,672 ఘంటాకు
LvL వద్ద తిరిగి చెల్లింపు 17
88.1 రోజులు
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: Healthy nutrition hamster
పట్టిక కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు, వర్గం Specials యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, గంటల ఆదాయం మరియు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి డేటా అందిస్తుంది.
నిలువు | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటల ఆదాయం | తిరిగి చెల్లింపు (రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 17,000 | 800 | 1 రోజులు |
2 | 18,743 | 856 | 1 రోజులు |
3 | 21,697 | 916 | 1 రోజులు |
4 | 26,373 | 980 | 1 రోజులు |
5 | 33,659 | 1,050 | 1 రోజులు |
6 | 45,106 | 1,120 | 2 రోజులు |
7 | 63,469 | 1,200 | 2 రోజులు |
8 | 93,772 | 1,290 | 3 రోజులు |
9 | 145,472 | 1,380 | 4 రోజులు |
10 | 236,958 | 1,470 | 7 రోజులు |
11 | 405,278 | 1,570 | 11 రోజులు |
12 | 727,822 | 1,680 | 18 రోజులు |
13 | 1,372,416 | 1,800 | 32 రోజులు |
14 | 2,717,290 | 1,930 | 59 రోజులు |
15 | 5,649,051 | 2,060 | 114 రోజులు |
16 | 12,331,170 | 2,210 | 232 రోజులు |
17 | 28,263,268 | 2,360 | 499 రోజులు |
18 | 46,073,333 | 2,525 | 760 రోజులు |
19 | 78,861,569 | 2,701 | 1217 రోజులు |
20 | 141,732,589 | 2,889 | 2044 రోజులు |
21 | 267,462,288 | 3,090 | 3607 రోజులు |
22 | 529,961,009 | 3,304 | 6683 రోజులు |
23 | 1,102,589,388 | 3,533 | 13003 రోజులు |
24 | 2,408,641,837 | 3,777 | 26571 రోజులు |
25 | 5,524,833,191 | 4,038 | 57009 రోజులు |
దయచేసి గమనించండి: "Healthy nutrition hamster" కార్డ్ కోసం డేటా ఇంకా నింపబడుతుంది. కొన్ని కార్డ్ లెవల్స్ కోసం సమాచారం మిస్సింగ్ ఉండవచ్చు. ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేయబడిన వరుసలు లెక్కించిన, వాస్తవమైనవి కాని, డేటాను కలిగి ఉంటాయి. స్థాయి వరకు విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉంది 17.