Hotel construction
కార్డు ట్యాబ్
Specials
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 15
30,637,338
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 15
87,970 ఘంటాకు
LvL వద్ద తిరిగి చెల్లింపు 15
14.5 రోజులు
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: Hotel construction
పట్టిక కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు, వర్గం Specials యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, గంటల ఆదాయం మరియు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి డేటా అందిస్తుంది.
నిలువు | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటల ఆదాయం | తిరిగి చెల్లింపు (రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 రోజులు |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 రోజులు |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 రోజులు |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 రోజులు |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 రోజులు |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 రోజులు |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 రోజులు |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 రోజులు |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 రోజులు |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 రోజులు |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 రోజులు |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 రోజులు |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 రోజులు |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 రోజులు |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 రోజులు |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 రోజులు |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 రోజులు |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 రోజులు |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 రోజులు |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 రోజులు |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 రోజులు |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 రోజులు |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 రోజులు |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 రోజులు |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 రోజులు |
దయచేసి గమనించండి: "Hotel construction" కార్డ్ కోసం డేటా ఇంకా నింపబడుతుంది. కొన్ని కార్డ్ లెవల్స్ కోసం సమాచారం మిస్సింగ్ ఉండవచ్చు. ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేయబడిన వరుసలు లెక్కించిన, వాస్తవమైనవి కాని, డేటాను కలిగి ఉంటాయి. స్థాయి వరకు విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉంది 15.