OKX listing
కార్డు ట్యాబ్
Specials
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 17
230,155,338
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 17
107,960 ఘంటాకు
LvL వద్ద తిరిగి చెల్లింపు 17
88.8 రోజులు
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: OKX listing
పట్టిక కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు, వర్గం Specials యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, గంటల ఆదాయం మరియు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి డేటా అందిస్తుంది.
నిలువు | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటల ఆదాయం | తిరిగి చెల్లింపు (రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 75,000 | 3,500 | 1 రోజులు |
2 | 82,688 | 3,750 | 1 రోజులు |
3 | 95,721 | 4,010 | 1 రోజులు |
4 | 116,350 | 4,290 | 1 రోజులు |
5 | 148,495 | 4,590 | 1 రోజులు |
6 | 198,997 | 4,910 | 2 రోజులు |
7 | 280,009 | 5,250 | 2 రోజులు |
8 | 413,701 | 5,620 | 3 రోజులు |
9 | 641,786 | 6,010 | 4 రోజులు |
10 | 1,045,402 | 6,440 | 7 రోజులు |
11 | 1,787,993 | 6,890 | 11 రోజులు |
12 | 3,210,978 | 7,370 | 18 రోజులు |
13 | 6,054,777 | 7,880 | 32 రోజులు |
14 | 11,988,045 | 8,430 | 59 రోజులు |
15 | 24,922,285 | 9,030 | 115 రోజులు |
16 | 54,402,222 | 9,660 | 235 రోజులు |
17 | 124,690,889 | 10,330 | 503 రోజులు |
18 | 203,264,731 | 11,053 | 766 రోజులు |
19 | 347,919,252 | 11,825 | 1226 రోజులు |
20 | 625,293,648 | 12,649 | 2060 రోజులు |
21 | 1,179,991,005 | 13,529 | 3634 రోజులు |
22 | 2,338,096,870 | 14,468 | 6734 రోజులు |
23 | 4,864,468,866 | 15,471 | 13101 రోజులు |
24 | 10,626,676,985 | 16,541 | 26769 రోజులు |
25 | 24,375,226,233 | 17,683 | 57436 రోజులు |
దయచేసి గమనించండి: "OKX listing" కార్డ్ కోసం డేటా ఇంకా నింపబడుతుంది. కొన్ని కార్డ్ లెవల్స్ కోసం సమాచారం మిస్సింగ్ ఉండవచ్చు. ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేయబడిన వరుసలు లెక్కించిన, వాస్తవమైనవి కాని, డేటాను కలిగి ఉంటాయి. స్థాయి వరకు విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉంది 17.