Quaterfinals are coming
కార్డు ట్యాబ్
Specials
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 8
658,449
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 8
30,790 ఘంటాకు
LvL వద్ద తిరిగి చెల్లింపు 8
0.9 రోజులు
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: Quaterfinals are coming
పట్టిక కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు, వర్గం Specials యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, గంటల ఆదాయం మరియు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి డేటా అందిస్తుంది.
నిలువు | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటల ఆదాయం | తిరిగి చెల్లింపు (రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 రోజులు |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 రోజులు |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 రోజులు |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 రోజులు |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 రోజులు |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 రోజులు |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 రోజులు |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 రోజులు |
9 | 247,575 | 5,158 | 2 రోజులు |
10 | 333,355 | 5,520 | 3 రోజులు |
11 | 471,299 | 5,909 | 3 రోజులు |
12 | 699,640 | 6,326 | 5 రోజులు |
13 | 1,090,538 | 6,774 | 7 రోజులు |
14 | 1,784,825 | 7,255 | 10 రోజులు |
15 | 3,067,178 | 7,772 | 16 రోజులు |
16 | 5,534,404 | 8,327 | 28 రోజులు |
17 | 10,485,551 | 8,923 | 49 రోజులు |
18 | 20,859,322 | 9,563 | 91 రోజులు |
19 | 43,571,010 | 10,251 | 177 రోజులు |
20 | 95,561,639 | 10,991 | 362 రోజులు |
21 | 220,068,595 | 11,786 | 778 రోజులు |
22 | 532,134,075 | 12,641 | 1754 రోజులు |
23 | 1,351,053,626 | 13,560 | 4151 రోజులు |
24 | 3,601,742,195 | 14,549 | 10315 రోజులు |
25 | 10,081,871,986 | 15,612 | 26907 రోజులు |
దయచేసి గమనించండి: "Quaterfinals are coming" కార్డ్ కోసం డేటా ఇంకా నింపబడుతుంది. కొన్ని కార్డ్ లెవల్స్ కోసం సమాచారం మిస్సింగ్ ఉండవచ్చు. ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేయబడిన వరుసలు లెక్కించిన, వాస్తవమైనవి కాని, డేటాను కలిగి ఉంటాయి. స్థాయి వరకు విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉంది 8.