Top 10 Global Ranking
కార్డు ట్యాబ్
Specials
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 8
188,128
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 8
12,290 ఘంటాకు
LvL వద్ద తిరిగి చెల్లింపు 8
0.6 రోజులు
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: Top 10 Global Ranking
పట్టిక కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు, వర్గం Specials యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, గంటల ఆదాయం మరియు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి డేటా అందిస్తుంది.
నిలువు | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటల ఆదాయం | తిరిగి చెల్లింపు (రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 రోజులు |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 రోజులు |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 రోజులు |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 రోజులు |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 రోజులు |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 రోజులు |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 రోజులు |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 రోజులు |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 రోజులు |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 రోజులు |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 రోజులు |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 రోజులు |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 రోజులు |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 రోజులు |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 రోజులు |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 రోజులు |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 రోజులు |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 రోజులు |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 రోజులు |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 రోజులు |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 రోజులు |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 రోజులు |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 రోజులు |
24 | 703,714 | 2 | 14661 రోజులు |
25 | 207,498 | - | - |
దయచేసి గమనించండి: "Top 10 Global Ranking" కార్డ్ కోసం డేటా ఇంకా నింపబడుతుంది. కొన్ని కార్డ్ లెవల్స్ కోసం సమాచారం మిస్సింగ్ ఉండవచ్చు. ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేయబడిన వరుసలు లెక్కించిన, వాస్తవమైనవి కాని, డేటాను కలిగి ఉంటాయి. స్థాయి వరకు విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉంది 17.