Youtube Gold Button
కార్డు ట్యాబ్
Specials
LvL వరకు అప్గ్రేడ్ ఖర్చు 18
17,674,629
LvL వద్ద గంటకు ఆదాయం 18
9,352 ఘంటాకు
LvL వద్ద తిరిగి చెల్లింపు 18
78.7 రోజులు
కార్డ్ అప్గ్రేడ్ పట్టిక: Youtube Gold Button
పట్టిక కార్డ్ కోసం అప్గ్రేడ్ ఖర్చులు, వర్గం Specials యొక్క ప్రతి స్థాయిలో, గంటల ఆదాయం మరియు తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి డేటా అందిస్తుంది.
నిలువు | అప్గ్రేడ్ ఖర్చు | గంటల ఆదాయం | తిరిగి చెల్లింపు (రోజులు) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 రోజులు |
2 | 2,756 | 294 | 0 రోజులు |
3 | 3,191 | 315 | 0 రోజులు |
4 | 3,878 | 337 | 0 రోజులు |
5 | 4,950 | 360 | 1 రోజులు |
6 | 6,633 | 386 | 1 రోజులు |
7 | 9,334 | 413 | 1 రోజులు |
8 | 13,790 | 442 | 1 రోజులు |
9 | 21,393 | 473 | 2 రోజులు |
10 | 34,847 | 506 | 3 రోజులు |
11 | 59,600 | 541 | 5 రోజులు |
12 | 107,033 | 579 | 8 రోజులు |
13 | 201,826 | 619 | 14 రోజులు |
14 | 399,602 | 663 | 25 రోజులు |
15 | 830,743 | 709 | 49 రోజులు |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 రోజులు |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 రోజులు |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 రోజులు |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 రోజులు |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 రోజులు |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 రోజులు |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 రోజులు |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 రోజులు |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 రోజులు |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 రోజులు |
దయచేసి గమనించండి: "Youtube Gold Button" కార్డ్ కోసం డేటా ఇంకా నింపబడుతుంది. కొన్ని కార్డ్ లెవల్స్ కోసం సమాచారం మిస్సింగ్ ఉండవచ్చు. ఎరుపు రంగులో హైలైట్ చేయబడిన వరుసలు లెక్కించిన, వాస్తవమైనవి కాని, డేటాను కలిగి ఉంటాయి. స్థాయి వరకు విశ్వసనీయమైన డేటా అందుబాటులో ఉంది 18.