Top 10 Global Ranking
Kart sekmesi
Specials
LvL'e kadar yükseltme maliyeti 8
188,128
LvL'de saatlik gelir 8
12,290 saat başı
LvL'de geri ödeme 8
0.6 gün
Kart Yükseltme Tablosu: Top 10 Global Ranking
Tablo, Specials kategorisinden Top 10 Global Ranking kartının her seviyesindeki yükseltme maliyetlerini, saatlik geliri ve geri ödeme süresini sağlar.
Seviye | Yükseltme Maliyeti | Saatlik Gelir | Geri Ödeme (gün) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 gün |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 gün |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 gün |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 gün |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 gün |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 gün |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 gün |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 gün |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 gün |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 gün |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 gün |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 gün |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 gün |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 gün |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 gün |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 gün |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 gün |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 gün |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 gün |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 gün |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 gün |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 gün |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 gün |
24 | 703,714 | 2 | 14661 gün |
25 | 207,498 | - | - |
Lütfen unutmayın: "Top 10 Global Ranking" kartı için veriler hala doldurulmaktadır. Bazı kart seviyeleri için bilgiler eksik olabilir. Kırmızı renkle vurgulanan satırlar hesaplanmış, gerçek olmayan veriler içerir. Güvenilir veriler 17 seviyesine kadar mevcuttur.