
Your own store
Kart sekmesiMarketing
LvL’ye kadar yükseltme maliyeti 15218325k
LvL’de etki 15+23%
Kart Yükseltme Tablosu: Your own store
Tablo, "Your own store" kartının, Marketing kategorisindeki yükseltme maliyetleri ve etkileri hakkında veriler sunar. Bu kartta, yükseltme tamamlanmış projelerdeki ek gelirin yüzdesi için geçerlidir.
LvL | Yükseltme Maliyeti | Etki |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 25000k | +19% |
13 | 37500k | +20% |
14 | 50000k | +21% |
15 | 75000k | +23% |
16 | 112500k | +24% |
17 | 168750k | +26% |
18 | 253125k | +28% |
19 | 379687.5k | +30% |
20 | 569531.25k | +32% |
21 | 854296.88k | +34% |
22 | 1281445.31k | +36% |
23 | 1922167.97k | +39% |
24 | 2883251.95k | +42% |
25 | 4324877.93k | +45% |
Lütfen dikkat: Tablo yalnızca 15 seviyesine kadar doğrulanmış veriler içermektedir. Kırmızı arka planlı satırlar, önceki seviyelerden elde edilen verilerin analizine dayanarak hesaplanmaktadır.