250M Hamster players
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 9
529,400
Дохід на годину на LvL 9
17,980 на годину
Окупність на LvL 9
1.2 дні
Таблиця поліпшень картки: 250M Hamster players
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки 250M Hamster players з категорії Specials на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 2,000 | 1,500 | 0 дні |
2 | 22,050 | 1,610 | 1 дні |
3 | 25,526 | 1,720 | 1 дні |
4 | 31,027 | 1,840 | 1 дні |
5 | 39,599 | 1,970 | 1 дні |
6 | 53,066 | 2,100 | 1 дні |
7 | 74,669 | 2,250 | 1 дні |
8 | 110,320 | 2,410 | 2 дні |
9 | 171,143 | 2,580 | 3 дні |
10 | 437,493 | 2,761 | 7 дні |
11 | 1,023,300 | 2,954 | 14 дні |
12 | 2,190,057 | 3,159 | 29 дні |
13 | 4,288,724 | 3,377 | 53 дні |
14 | 7,684,598 | 3,609 | 89 дні |
15 | 12,598,957 | 3,855 | 136 дні |
16 | 18,900,287 | 4,116 | 191 дні |
17 | 25,943,142 | 4,393 | 246 дні |
18 | 32,583,453 | 4,687 | 290 дні |
19 | 37,444,842 | 4,999 | 312 дні |
20 | 39,373,794 | 5,330 | 308 дні |
21 | 37,882,872 | 5,681 | 278 дні |
22 | 33,350,234 | 6,053 | 230 дні |
23 | 26,864,282 | 6,447 | 174 дні |
24 | 19,800,309 | 6,864 | 120 дні |
25 | 13,353,314 | 7,305 | 76 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "250M Hamster players" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 9.