Best Restaurant
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 17
107,405,826
Дохід на годину на LvL 17
92,560 на годину
Окупність на LvL 17
48.3 дні
Таблиця поліпшень картки: Best Restaurant
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки Best Restaurant з категорії Specials на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 дні |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 дні |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 дні |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 дні |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 дні |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 дні |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 дні |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 дні |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 дні |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 дні |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 дні |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 дні |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 дні |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 дні |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 дні |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 дні |
17 | 58,189,082 | 8,860 | 274 дні |
18 | 94,856,874 | 9,480 | 417 дні |
19 | 162,362,241 | 10,144 | 667 дні |
20 | 291,803,293 | 10,854 | 1120 дні |
21 | 550,660,930 | 11,614 | 1976 дні |
22 | 1,091,106,802 | 12,428 | 3658 дні |
23 | 2,270,069,669 | 13,299 | 7112 дні |
24 | 4,959,067,645 | 14,231 | 14520 дні |
25 | 11,374,958,018 | 15,228 | 31124 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "Best Restaurant" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 17.