GameFi tokens
Вкладка карт
Markets
Ціна покращення до LvL 20
22,003,468
Дохід на годину на LvL 20
2,870 на годину
Окупність на LvL 20
319.4 дні
Як розблокувати карту GameFi tokens
Для відкриття картки GameFi tokens потрібно покращити картку HamsterTube до рівня 4 LvL, картку HamsterBook до рівня 5 LvL.
Таблиця поліпшень картки: GameFi tokens
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки GameFi tokens з категорії Markets на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 дні |
2 | 551 | 75 | 0 дні |
3 | 638 | 80 | 0 дні |
4 | 776 | 86 | 0 дні |
5 | 990 | 92 | 0 дні |
6 | 1,327 | 98 | 1 дні |
7 | 1,867 | 105 | 1 дні |
8 | 2,758 | 112 | 1 дні |
9 | 4,279 | 120 | 1 дні |
10 | 6,969 | 129 | 2 дні |
11 | 11,920 | 138 | 4 дні |
12 | 21,407 | 147 | 6 дні |
13 | 40,365 | 158 | 11 дні |
14 | 79,920 | 169 | 20 дні |
15 | 166,149 | 180 | 38 дні |
16 | 362,681 | 193 | 78 дні |
17 | 831,273 | 207 | 167 дні |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 дні |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 дні |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 дні |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 дні |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 дні |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 дні |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 дні |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "GameFi tokens" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 19.