Investments in farming
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 17
184,124,251
Дохід на годину на LvL 17
123,350 на годину
Окупність на LvL 17
62.2 дні
Таблиця поліпшень картки: Investments in farming
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки Investments in farming з категорії Specials на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 60,000 | 4,000 | 1 дні |
2 | 66,150 | 4,280 | 1 дні |
3 | 76,577 | 4,580 | 1 дні |
4 | 93,080 | 4,900 | 1 дні |
5 | 118,796 | 5,240 | 1 дні |
6 | 159,198 | 5,610 | 1 дні |
7 | 224,007 | 6,000 | 2 дні |
8 | 330,961 | 6,420 | 2 дні |
9 | 513,429 | 6,870 | 3 дні |
10 | 836,322 | 7,350 | 5 дні |
11 | 1,430,394 | 7,870 | 8 дні |
12 | 2,568,762 | 8,420 | 13 дні |
13 | 4,843,822 | 9,010 | 22 дні |
14 | 9,590,436 | 9,640 | 41 дні |
15 | 19,937,828 | 10,310 | 81 дні |
16 | 43,521,778 | 11,040 | 164 дні |
17 | 99,752,711 | 11,810 | 352 дні |
18 | 162,611,789 | 12,637 | 536 дні |
19 | 278,335,528 | 13,521 | 858 дні |
20 | 500,235,561 | 14,467 | 1441 дні |
21 | 943,995,181 | 15,479 | 2541 дні |
22 | 1,870,485,265 | 16,562 | 4706 дні |
23 | 3,891,599,189 | 17,720 | 9151 дні |
24 | 8,501,414,976 | 18,959 | 18684 дні |
25 | 19,500,404,761 | 20,284 | 40057 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "Investments in farming" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 17.