KYC
Вкладка карт
Legal
Ціна покращення до LvL 21
11,874,447
Дохід на годину на LvL 21
450 на годину
Окупність на LvL 21
1099.5 дні
Таблиця поліпшень картки: KYC
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки KYC з категорії Legal на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 100 | 10 | 0 дні |
2 | 110 | 11 | 0 дні |
3 | 128 | 11 | 0 дні |
4 | 155 | 12 | 1 дні |
5 | 198 | 13 | 1 дні |
6 | 265 | 14 | 1 дні |
7 | 373 | 15 | 1 дні |
8 | 552 | 16 | 1 дні |
9 | 856 | 17 | 2 дні |
10 | 1,394 | 18 | 3 дні |
11 | 2,384 | 20 | 5 дні |
12 | 4,281 | 21 | 8 дні |
13 | 8,073 | 23 | 15 дні |
14 | 15,984 | 24 | 28 дні |
15 | 33,230 | 26 | 53 дні |
16 | 72,536 | 28 | 108 дні |
17 | 166,255 | 30 | 231 дні |
18 | 400,111 | 32 | 521 дні |
19 | 1,011,061 | 34 | 1239 дні |
20 | 1,742,174 | 36 | 2016 дні |
21 | 3,152,500 | 38 | 3457 дні |
22 | 5,990,570 | 41 | 6088 дні |
23 | 11,954,480 | 44 | 11321 дні |
24 | 25,052,017 | 47 | 22209 дні |
25 | 55,132,055 | 50 | 45943 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "KYC" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 19.