Minigame
Вкладка карт
PR&Team
Ціна покращення до LvL 16
56,247,705
Дохід на годину на LvL 16
27,910 на годину
Окупність на LvL 16
84 дні
Таблиця поліпшень картки: Minigame
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки Minigame з категорії PR&Team на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 дні |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 дні |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 дні |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 дні |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 дні |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 дні |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 дні |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 дні |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 дні |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 дні |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 дні |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 дні |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 дні |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 дні |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 дні |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 дні |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 дні |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 дні |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 дні |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 дні |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 дні |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 дні |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 дні |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 дні |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "Minigame" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 16.