Quaterfinals are coming
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 8
658,449
Дохід на годину на LvL 8
30,790 на годину
Окупність на LvL 8
0.9 дні
Таблиця поліпшень картки: Quaterfinals are coming
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки Quaterfinals are coming з категорії Specials на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 дні |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 дні |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 дні |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 дні |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 дні |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 дні |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 дні |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 дні |
9 | 247,575 | 5,158 | 2 дні |
10 | 333,355 | 5,520 | 3 дні |
11 | 471,299 | 5,909 | 3 дні |
12 | 699,640 | 6,326 | 5 дні |
13 | 1,090,538 | 6,774 | 7 дні |
14 | 1,784,825 | 7,255 | 10 дні |
15 | 3,067,178 | 7,772 | 16 дні |
16 | 5,534,404 | 8,327 | 28 дні |
17 | 10,485,551 | 8,923 | 49 дні |
18 | 20,859,322 | 9,563 | 91 дні |
19 | 43,571,010 | 10,251 | 177 дні |
20 | 95,561,639 | 10,991 | 362 дні |
21 | 220,068,595 | 11,786 | 778 дні |
22 | 532,134,075 | 12,641 | 1754 дні |
23 | 1,351,053,626 | 13,560 | 4151 дні |
24 | 3,601,742,195 | 14,549 | 10315 дні |
25 | 10,081,871,986 | 15,612 | 26907 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "Quaterfinals are coming" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 8.