Token 2049
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 1
100,000
Дохід на годину на LvL 1
1,500 на годину
Окупність на LvL 1
2.8 дні
Таблиця поліпшень картки: Token 2049
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки Token 2049 з категорії Specials на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 1,500 | 3 дні |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
Зверніть увагу: дані для картки "Token 2049" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 1.