Vipassana hamster
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 17
27,618,640
Дохід на годину на LvL 17
18,505 на годину
Окупність на LvL 17
62.2 дні
Таблиця поліпшень картки: Vipassana hamster
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки Vipassana hamster з категорії Specials на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 9,000 | 600 | 1 дні |
2 | 9,923 | 642 | 1 дні |
3 | 11,487 | 687 | 1 дні |
4 | 13,962 | 735 | 1 дні |
5 | 17,819 | 786 | 1 дні |
6 | 23,880 | 842 | 1 дні |
7 | 33,601 | 900 | 2 дні |
8 | 49,644 | 963 | 2 дні |
9 | 77,014 | 1,030 | 3 дні |
10 | 125,448 | 1,100 | 5 дні |
11 | 214,559 | 1,180 | 8 дні |
12 | 385,317 | 1,260 | 13 дні |
13 | 726,573 | 1,350 | 22 дні |
14 | 1,438,565 | 1,450 | 41 дні |
15 | 2,990,674 | 1,550 | 80 дні |
16 | 6,528,267 | 1,660 | 164 дні |
17 | 14,962,907 | 1,770 | 352 дні |
18 | 24,391,765 | 1,894 | 537 дні |
19 | 41,750,177 | 2,026 | 859 дні |
20 | 75,034,545 | 2,167 | 1443 дні |
21 | 141,596,339 | 2,317 | 2546 дні |
22 | 280,563,153 | 2,477 | 4719 дні |
23 | 583,709,931 | 2,647 | 9188 дні |
24 | 1,275,120,917 | 2,828 | 18787 дні |
25 | 2,924,781,970 | 3,021 | 40340 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "Vipassana hamster" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 17.