
WATCH TO WIN
Вкладка карткиSpecial
Ціна прокачки картки до LvL 0-
Ефект на LvL 0-
Таблиця покращення картки: WATCH TO WIN
Таблиця надає дані про вартість покращення та ефект для картки "WATCH TO WIN" з категорії Special. У цій картці покращення діє на відсоток додаткового доходу у виконаних проєктах.
| Рівень | Вартість покращення | Ефект |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Зверніть увагу: таблиця містить перевірені дані лише до рівня 0. Рядки з червоним фоном обраховані на основі аналізу даних з попередніх рівнів.
