Youtube Gold Button
Вкладка карт
Specials
Ціна покращення до LvL 18
17,674,629
Дохід на годину на LvL 18
9,352 на годину
Окупність на LvL 18
78.7 дні
Таблиця поліпшень картки: Youtube Gold Button
Таблиця надає дані про вартість поліпшень для картки Youtube Gold Button з категорії Specials на кожному рівні, погодинний дохід і термін окупності.
Рівень | Вартість поліпшення | Погодинний дохід | Окупність (дні) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 дні |
2 | 2,756 | 294 | 0 дні |
3 | 3,191 | 315 | 0 дні |
4 | 3,878 | 337 | 0 дні |
5 | 4,950 | 360 | 1 дні |
6 | 6,633 | 386 | 1 дні |
7 | 9,334 | 413 | 1 дні |
8 | 13,790 | 442 | 1 дні |
9 | 21,393 | 473 | 2 дні |
10 | 34,847 | 506 | 3 дні |
11 | 59,600 | 541 | 5 дні |
12 | 107,033 | 579 | 8 дні |
13 | 201,826 | 619 | 14 дні |
14 | 399,602 | 663 | 25 дні |
15 | 830,743 | 709 | 49 дні |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 дні |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 дні |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 дні |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 дні |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 дні |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 дні |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 дні |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 дні |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 дні |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 дні |
Зверніть увагу: дані для картки "Youtube Gold Button" ще заповнюються. Інформація для деяких рівнів картки може бути відсутня. Рядки, виділені червоним кольором, містять розрахункові, а не фактичні дані. Надійні дані доступні до рівня 18.