
FAKE AWARDS
کارڈ ٹیبMarketing
اپ گریڈ کی لاگت LvL تک 71260000k
LvL پر اثر 7+50%
کارڈ اپ گریڈ ٹیبل: FAKE AWARDS
براہ کرم نوٹ کریں: ٹیبل میں صرف سطح 0 تک کی تصدیق شدہ ڈیٹا شامل ہے۔ سرخ پس منظر والی قطاریں پچھلی سطحوں کے ڈیٹا کے تجزیے کی بنیاد پر شمار کی گئی ہیں۔
LvL | اپ گریڈ کی لاگت | اثر |
---|---|---|
1 | 4000k | +20% |
2 | 8000k | +24% |
3 | 20000k | +28% |
4 | 48000k | +32% |
5 | 100000k | +40% |
6 | 280000k | +44% |
7 | 800000k | +50% |
8 | 2285714.29k | +57% |
9 | 6530612.24k | +65% |
10 | 18658892.13k | +73% |
11 | 53311120.37k | +83% |
12 | 152317486.76k | +95% |
13 | 435192819.32k | +108% |
14 | 1243408055.2k | +122% |
15 | 3552594443.42k | +139% |
16 | 10150269838.33k | +158% |
17 | 29000770966.66k | +180% |
18 | 82859345619.04k | +204% |
19 | 236740987482.96k | +232% |
20 | 676402821379.89k | +263% |
21 | 1932579489656.82k | +299% |
22 | 5521655684733.77k | +340% |
23 | 15776159099239.34k | +387% |
24 | 45074740283540.98k | +439% |
25 | 128784972238688.52k | +499% |
براہ کرم نوٹ کریں: ٹیبل میں صرف سطح 7 تک کی تصدیق شدہ ڈیٹا شامل ہے۔ سرخ پس منظر والی قطاریں پچھلی سطحوں کے تجزیے کی بنیاد پر شمار کی گئی ہیں۔