Hotel construction
کارڈ ٹیب
Specials
LvL تک اپ گریڈ لاگت 15
30,637,338
LvL پر فی گھنٹہ آمدنی 15
87,970 فی گھنٹہ
LvL پر ادائیگی 15
14.5 دن
کارڈ اپ گریڈ جدول: Hotel construction
جدول کارڈ Hotel construction کے اپ گریڈ لاگتوں، زمرے Specials کے ہر سطح پر، فی گھنٹہ آمدنی اور واپسی کی مدت کے بارے میں ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔
سطح | اپ گریڈ لاگت | فی گھنٹہ آمدنی | واپسی (دن) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 دن |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 دن |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 دن |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 دن |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 دن |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 دن |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 دن |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 دن |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 دن |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 دن |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 دن |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 دن |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 دن |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 دن |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 دن |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 دن |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 دن |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 دن |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 دن |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 دن |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 دن |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 دن |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 دن |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 دن |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 دن |
براہ کرم نوٹ کریں: کارڈ "Hotel construction" کے لیے ڈیٹا ابھی بھی بھرا جا رہا ہے۔ کچھ کارڈ لیولز کے لیے معلومات غائب ہو سکتی ہیں۔ سرخ رنگ میں نمایاں کی گئی قطاروں میں حساب کردہ، اصل نہیں، ڈیٹا ہوتا ہے۔ قابل اعتماد ڈیٹا سطح 15 تک دستیاب ہے۔