
BUG FREE FRIDAY
Tab thẻDevelopment
Chi phí nâng cấp đến LvL 5112500k
Hiệu ứng ở LvL 5+85/m
Bảng nâng cấp thẻ: BUG FREE FRIDAY
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí và hiệu ứng nâng cấp cho thẻ "BUG FREE FRIDAY" thuộc danh mục Development. Trong thẻ này, nâng cấp áp dụng cho kỹ năng 'Lập trình' của đội bạn.
LvL | Chi phí Nâng cấp | Hiệu ứng |
---|---|---|
1 | 2500k | +17/m |
2 | 5000k | +34/m |
3 | 12500k | +51/m |
4 | 30000k | +68/m |
5 | 62500k | +85/m |
6 | 130208.33k | +106/m |
7 | 271267.36k | +133/m |
8 | 565140.34k | +166/m |
9 | 1177375.7k | +208/m |
10 | 2452866.04k | +259/m |
11 | 5110137.58k | +324/m |
12 | 10646119.97k | +405/m |
13 | 22179416.6k | +507/m |
14 | 46207117.91k | +633/m |
15 | 96264828.97k | +792/m |
16 | 200551727.03k | +990/m |
17 | 417816097.98k | +1237/m |
18 | 870450204.12k | +1546/m |
19 | 1813437925.25k | +1933/m |
20 | 3777995677.6k | +2416/m |
21 | 7870824328.33k | +3020/m |
22 | 16397550684.03k | +3775/m |
23 | 34161563925.05k | +4718/m |
24 | 71169924843.86k | +5898/m |
25 | 148270676758.04k | +7373/m |
Xin lưu ý: bảng chỉ chứa dữ liệu đã xác minh đến cấp độ 5. Các hàng có nền màu đỏ được tính toán dựa trên phân tích dữ liệu từ các cấp trước.