
Cameo
Tab thẻMarketing
Chi phí nâng cấp đến LvL 1161650k
Hiệu ứng ở LvL 11+18%
Bảng nâng cấp thẻ: Cameo
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí và hiệu ứng nâng cấp cho thẻ "Cameo" thuộc danh mục Marketing. Trong thẻ này, nâng cấp áp dụng cho tỷ lệ phần trăm thu nhập bổ sung trong các dự án đã hoàn thành.
LvL | Chi phí Nâng cấp | Hiệu ứng |
---|---|---|
1 | 100k | +5% |
2 | 150k | +6% |
3 | 200k | +7% |
4 | 400k | +8% |
5 | 800k | +10% |
6 | 1500k | +11% |
7 | 2000k | +13% |
8 | 4000k | +14% |
9 | 7500k | +15% |
10 | 15000k | +17% |
11 | 30000k | +18% |
12 | 60000k | +19% |
13 | 120000k | +20% |
14 | 240000k | +21% |
15 | 480000k | +23% |
16 | 960000k | +24% |
17 | 1920000k | +25% |
18 | 3840000k | +27% |
19 | 7680000k | +28% |
20 | 15360000k | +30% |
21 | 30720000k | +32% |
22 | 61440000k | +34% |
23 | 122880000k | +36% |
24 | 245760000k | +38% |
25 | 491520000k | +40% |
Xin lưu ý: bảng chỉ chứa dữ liệu đã xác minh đến cấp độ 11. Các hàng có nền màu đỏ được tính toán dựa trên phân tích dữ liệu từ các cấp trước.