
Digital orange
Tab thẻDevelopment
Chi phí nâng cấp đến LvL 16140063k
Hiệu ứng ở LvL 16+80/m
Bảng nâng cấp thẻ: Digital orange
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí và hiệu ứng nâng cấp cho thẻ "Digital orange" thuộc danh mục Development. Trong thẻ này, nâng cấp áp dụng cho kỹ năng 'Thiết kế Trò chơi' của đội bạn.
LvL | Chi phí Nâng cấp | Hiệu ứng |
---|---|---|
1 | 22k | +5/m |
2 | 33k | +10/m |
3 | 44k | +15/m |
4 | 88k | +20/m |
5 | 176k | +25/m |
6 | 330k | +30/m |
7 | 440k | +35/m |
8 | 880k | +40/m |
9 | 1650k | +45/m |
10 | 3300k | +50/m |
11 | 6600k | +55/m |
12 | 11000k | +60/m |
13 | 16500k | +65/m |
14 | 22000k | +70/m |
15 | 33000k | +75/m |
16 | 44000k | +80/m |
17 | 58666.67k | +85/m |
18 | 78222.22k | +91/m |
19 | 104296.3k | +97/m |
20 | 139061.73k | +104/m |
21 | 185415.64k | +110/m |
22 | 247220.85k | +118/m |
23 | 329627.8k | +126/m |
24 | 439503.73k | +134/m |
25 | 586004.98k | +143/m |
Xin lưu ý: bảng chỉ chứa dữ liệu đã xác minh đến cấp độ 16. Các hàng có nền màu đỏ được tính toán dựa trên phân tích dữ liệu từ các cấp trước.