
FEEL-BASED BALANCE
Tab thẻDevelopment
Chi phí nâng cấp đến LvL 4450000k
Hiệu ứng ở LvL 4+68/m
Bảng nâng cấp thẻ: FEEL-BASED BALANCE
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí và hiệu ứng nâng cấp cho thẻ "FEEL-BASED BALANCE" thuộc danh mục Development. Trong thẻ này, nâng cấp áp dụng cho kỹ năng 'Thiết kế Trò chơi' của đội bạn.
| LvL | Chi phí Nâng cấp | Hiệu ứng |
|---|---|---|
| 1 | 22500k | +17/m |
| 2 | 45000k | +34/m |
| 3 | 112500k | +51/m |
| 4 | 270000k | +68/m |
| 5 | 648000k | +91/m |
| 6 | 1555200k | +121/m |
| 7 | 3732480k | +161/m |
| 8 | 8957952k | +215/m |
| 9 | 21499084.8k | +287/m |
| 10 | 51597803.52k | +382/m |
| 11 | 123834728.45k | +509/m |
| 12 | 297203348.28k | +679/m |
| 13 | 713288035.86k | +906/m |
| 14 | 1711891286.07k | +1208/m |
| 15 | 4108539086.56k | +1610/m |
| 16 | 9860493807.74k | +2147/m |
| 17 | 23665185138.56k | +2862/m |
| 18 | 56796444332.56k | +3816/m |
| 19 | 136311466398.13k | +5089/m |
| 20 | 327147519355.52k | +6785/m |
| 21 | 785154046453.24k | +9046/m |
| 22 | 1884369711487.78k | +12062/m |
| 23 | 4522487307570.68k | +16082/m |
| 24 | 10853969538169.62k | +21443/m |
| 25 | 26049526891607.1k | +28591/m |
Xin lưu ý: bảng chỉ chứa dữ liệu đã xác minh đến cấp độ 4. Các hàng có nền màu đỏ được tính toán dựa trên phân tích dữ liệu từ các cấp trước.











