Hiring employees
Thẻ tab
Specials
Chi phí nâng cấp lên LvL 17
107,405,826
Thu nhập mỗi giờ tại LvL 17
46,290 mỗi giờ
Hoàn vốn tại LvL 17
96.7 ngày
Bảng Nâng Cấp Thẻ: Hiring employees
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí nâng cấp cho thẻ Hiring employees từ danh mục Specials ở mỗi cấp độ, thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng Cấp | Thu Nhập Hàng Giờ | Hoàn Vốn (ngày) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 ngày |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 ngày |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 ngày |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 ngày |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 ngày |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 ngày |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 ngày |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 ngày |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 ngày |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 ngày |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 ngày |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 ngày |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 ngày |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 ngày |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 ngày |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 ngày |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 ngày |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 ngày |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 ngày |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 ngày |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 ngày |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 ngày |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 ngày |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 ngày |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 ngày |
Lưu ý: Dữ liệu cho thẻ "Hiring employees" vẫn đang được cập nhật. Thông tin cho một số cấp độ thẻ có thể bị thiếu. Các hàng được đánh dấu màu đỏ chứa dữ liệu tính toán, không phải thực tế. Dữ liệu đáng tin cậy có sẵn lên đến cấp độ 17.