Hotel construction
Thẻ tab
Specials
Chi phí nâng cấp lên LvL 15
30,637,338
Thu nhập mỗi giờ tại LvL 15
87,970 mỗi giờ
Hoàn vốn tại LvL 15
14.5 ngày
Bảng Nâng Cấp Thẻ: Hotel construction
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí nâng cấp cho thẻ Hotel construction từ danh mục Specials ở mỗi cấp độ, thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng Cấp | Thu Nhập Hàng Giờ | Hoàn Vốn (ngày) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 ngày |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 ngày |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 ngày |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 ngày |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 ngày |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 ngày |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 ngày |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 ngày |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 ngày |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 ngày |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 ngày |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 ngày |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 ngày |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 ngày |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 ngày |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 ngày |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 ngày |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 ngày |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 ngày |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 ngày |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 ngày |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 ngày |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 ngày |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 ngày |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 ngày |
Lưu ý: Dữ liệu cho thẻ "Hotel construction" vẫn đang được cập nhật. Thông tin cho một số cấp độ thẻ có thể bị thiếu. Các hàng được đánh dấu màu đỏ chứa dữ liệu tính toán, không phải thực tế. Dữ liệu đáng tin cậy có sẵn lên đến cấp độ 15.