Sleeping hamster
Thẻ tab
Specials
Chi phí nâng cấp lên LvL 17
46,031,067
Thu nhập mỗi giờ tại LvL 17
18,505 mỗi giờ
Hoàn vốn tại LvL 17
103.6 ngày
Bảng Nâng Cấp Thẻ: Sleeping hamster
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí nâng cấp cho thẻ Sleeping hamster từ danh mục Specials ở mỗi cấp độ, thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng Cấp | Thu Nhập Hàng Giờ | Hoàn Vốn (ngày) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 600 | 1 ngày |
2 | 16,538 | 642 | 1 ngày |
3 | 19,144 | 687 | 1 ngày |
4 | 23,270 | 735 | 1 ngày |
5 | 29,699 | 786 | 2 ngày |
6 | 39,799 | 842 | 2 ngày |
7 | 56,002 | 900 | 3 ngày |
8 | 82,740 | 963 | 4 ngày |
9 | 128,357 | 1,030 | 5 ngày |
10 | 209,080 | 1,100 | 8 ngày |
11 | 357,599 | 1,180 | 13 ngày |
12 | 642,196 | 1,260 | 21 ngày |
13 | 1,210,955 | 1,350 | 37 ngày |
14 | 2,397,609 | 1,450 | 69 ngày |
15 | 4,984,457 | 1,550 | 134 ngày |
16 | 10,880,444 | 1,660 | 273 ngày |
17 | 24,938,178 | 1,770 | 587 ngày |
18 | 40,652,947 | 1,894 | 894 ngày |
19 | 69,583,740 | 2,026 | 1431 ngày |
20 | 125,058,129 | 2,167 | 2405 ngày |
21 | 235,995,929 | 2,317 | 4244 ngày |
22 | 467,611,863 | 2,477 | 7866 ngày |
23 | 972,870,321 | 2,647 | 15314 ngày |
24 | 2,125,263,649 | 2,828 | 31313 ngày |
25 | 4,874,825,771 | 3,021 | 67235 ngày |
Lưu ý: Dữ liệu cho thẻ "Sleeping hamster" vẫn đang được cập nhật. Thông tin cho một số cấp độ thẻ có thể bị thiếu. Các hàng được đánh dấu màu đỏ chứa dữ liệu tính toán, không phải thực tế. Dữ liệu đáng tin cậy có sẵn lên đến cấp độ 17.