Speaking to employees
Thẻ tab
Specials
Chi phí nâng cấp lên LvL 17
30,687,379
Thu nhập mỗi giờ tại LvL 17
12,329 mỗi giờ
Hoàn vốn tại LvL 17
103.7 ngày
Bảng Nâng Cấp Thẻ: Speaking to employees
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí nâng cấp cho thẻ Speaking to employees từ danh mục Specials ở mỗi cấp độ, thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng Cấp | Thu Nhập Hàng Giờ | Hoàn Vốn (ngày) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 ngày |
2 | 11,025 | 428 | 1 ngày |
3 | 12,763 | 458 | 1 ngày |
4 | 15,513 | 490 | 1 ngày |
5 | 19,799 | 524 | 2 ngày |
6 | 26,533 | 561 | 2 ngày |
7 | 37,335 | 600 | 3 ngày |
8 | 55,160 | 642 | 4 ngày |
9 | 85,572 | 687 | 5 ngày |
10 | 139,387 | 735 | 8 ngày |
11 | 238,399 | 787 | 13 ngày |
12 | 428,130 | 842 | 21 ngày |
13 | 807,304 | 901 | 37 ngày |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 ngày |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 ngày |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 ngày |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 ngày |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 ngày |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 ngày |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 ngày |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 ngày |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 ngày |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 ngày |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 ngày |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 ngày |
Lưu ý: Dữ liệu cho thẻ "Speaking to employees" vẫn đang được cập nhật. Thông tin cho một số cấp độ thẻ có thể bị thiếu. Các hàng được đánh dấu màu đỏ chứa dữ liệu tính toán, không phải thực tế. Dữ liệu đáng tin cậy có sẵn lên đến cấp độ 17.