Top 10 Global Ranking
Thẻ tab
Specials
Chi phí nâng cấp lên LvL 8
188,128
Thu nhập mỗi giờ tại LvL 8
12,290 mỗi giờ
Hoàn vốn tại LvL 8
0.6 ngày
Bảng Nâng Cấp Thẻ: Top 10 Global Ranking
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí nâng cấp cho thẻ Top 10 Global Ranking từ danh mục Specials ở mỗi cấp độ, thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng Cấp | Thu Nhập Hàng Giờ | Hoàn Vốn (ngày) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 ngày |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 ngày |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 ngày |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 ngày |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 ngày |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 ngày |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 ngày |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 ngày |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 ngày |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 ngày |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 ngày |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 ngày |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 ngày |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 ngày |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 ngày |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 ngày |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 ngày |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 ngày |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 ngày |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 ngày |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 ngày |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 ngày |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 ngày |
24 | 703,714 | 2 | 14661 ngày |
25 | 207,498 | - | - |
Lưu ý: Dữ liệu cho thẻ "Top 10 Global Ranking" vẫn đang được cập nhật. Thông tin cho một số cấp độ thẻ có thể bị thiếu. Các hàng được đánh dấu màu đỏ chứa dữ liệu tính toán, không phải thực tế. Dữ liệu đáng tin cậy có sẵn lên đến cấp độ 17.