Youtube Gold Button
Thẻ tab
Specials
Chi phí nâng cấp lên LvL 18
17,674,629
Thu nhập mỗi giờ tại LvL 18
9,352 mỗi giờ
Hoàn vốn tại LvL 18
78.7 ngày
Bảng Nâng Cấp Thẻ: Youtube Gold Button
Bảng cung cấp dữ liệu về chi phí nâng cấp cho thẻ Youtube Gold Button từ danh mục Specials ở mỗi cấp độ, thu nhập hàng giờ và thời gian hoàn vốn.
Cấp độ | Chi phí Nâng Cấp | Thu Nhập Hàng Giờ | Hoàn Vốn (ngày) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 ngày |
2 | 2,756 | 294 | 0 ngày |
3 | 3,191 | 315 | 0 ngày |
4 | 3,878 | 337 | 0 ngày |
5 | 4,950 | 360 | 1 ngày |
6 | 6,633 | 386 | 1 ngày |
7 | 9,334 | 413 | 1 ngày |
8 | 13,790 | 442 | 1 ngày |
9 | 21,393 | 473 | 2 ngày |
10 | 34,847 | 506 | 3 ngày |
11 | 59,600 | 541 | 5 ngày |
12 | 107,033 | 579 | 8 ngày |
13 | 201,826 | 619 | 14 ngày |
14 | 399,602 | 663 | 25 ngày |
15 | 830,743 | 709 | 49 ngày |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 ngày |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 ngày |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 ngày |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 ngày |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 ngày |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 ngày |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 ngày |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 ngày |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 ngày |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 ngày |
Lưu ý: Dữ liệu cho thẻ "Youtube Gold Button" vẫn đang được cập nhật. Thông tin cho một số cấp độ thẻ có thể bị thiếu. Các hàng được đánh dấu màu đỏ chứa dữ liệu tính toán, không phải thực tế. Dữ liệu đáng tin cậy có sẵn lên đến cấp độ 18.