
Ads on billboards
Kaadi taabuMarketing
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 2080916.25k
Ìṣe ní LvL 20+25%
Àtòjọ ìmúlò kaadi: Ads on billboards
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "Ads on billboards" láti ẹ̀ka Marketing. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún ìṣèjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó míì tó wá látí ọrụ e mezuru.
| LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
|---|---|---|
| 1 | 2.5k | +5% |
| 2 | 3.75k | +6% |
| 3 | 5k | +7% |
| 4 | 10k | +8% |
| 5 | 20k | +10% |
| 6 | 37.5k | +11% |
| 7 | 50k | +13% |
| 8 | 100k | +14% |
| 9 | 187.5k | +15% |
| 10 | 375k | +17% |
| 11 | 750k | +18% |
| 12 | 1250k | +19% |
| 13 | 1875k | +20% |
| 14 | 2500k | +21% |
| 15 | 3750k | +22% |
| 16 | 5000k | +23% |
| 17 | 7500k | +23% |
| 18 | 12500k | +24% |
| 19 | 20000k | +25% |
| 20 | 25000k | +25% |
| 21 | 31250k | +26% |
| 22 | 39062.5k | +26% |
| 23 | 48828.13k | +27% |
| 24 | 61035.16k | +27% |
| 25 | 76293.95k | +28% |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 20 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.









