
CREATIVE CHAOS DAY
Kaadi taabuDevelopment
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 9706000k
Ìṣe ní LvL 9+153/m
Àtòjọ ìmúlò kaadi: CREATIVE CHAOS DAY
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "CREATIVE CHAOS DAY" láti ẹ̀ka Development. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún ọgbọ́n 'apẹrẹ eré' ti ẹgbẹ́ yín.
LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
---|---|---|
1 | 400k | +17/m |
2 | 800k | +34/m |
3 | 2000k | +51/m |
4 | 4800k | +68/m |
5 | 10000k | +85/m |
6 | 28000k | +102/m |
7 | 80000k | +119/m |
8 | 180000k | +136/m |
9 | 400000k | +153/m |
10 | 888888.89k | +172/m |
11 | 1975308.64k | +194/m |
12 | 4389574.76k | +218/m |
13 | 9754610.58k | +245/m |
14 | 21676912.39k | +276/m |
15 | 48170916.43k | +310/m |
16 | 107046480.96k | +349/m |
17 | 237881068.8k | +393/m |
18 | 528624597.34k | +442/m |
19 | 1174721327.43k | +497/m |
20 | 2610491838.73k | +559/m |
21 | 5801092974.96k | +629/m |
22 | 12891317722.12k | +707/m |
23 | 28647372715.83k | +796/m |
24 | 63660828257.4k | +895/m |
25 | 141468507238.68k | +1007/m |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 9 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.