
Digital orange
Kaadi taabuDevelopment
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 18316063k
Ìṣe ní LvL 18+100/m
Àtòjọ ìmúlò kaadi: Digital orange
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "Digital orange" láti ẹ̀ka Development. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún ọgbọ́n 'apẹrẹ eré' ti ẹgbẹ́ yín.
LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
---|---|---|
1 | 22k | +5/m |
2 | 33k | +10/m |
3 | 44k | +15/m |
4 | 88k | +20/m |
5 | 176k | +25/m |
6 | 330k | +30/m |
7 | 440k | +35/m |
8 | 880k | +40/m |
9 | 1650k | +45/m |
10 | 3300k | +50/m |
11 | 6600k | +55/m |
12 | 11000k | +60/m |
13 | 16500k | +65/m |
14 | 22000k | +70/m |
15 | 33000k | +75/m |
16 | 44000k | +80/m |
17 | 66000k | +90/m |
18 | 110000k | +100/m |
19 | 183333.33k | +111/m |
20 | 305555.56k | +123/m |
21 | 509259.26k | +137/m |
22 | 848765.43k | +152/m |
23 | 1414609.05k | +169/m |
24 | 2357681.76k | +188/m |
25 | 3929469.59k | +209/m |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 18 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.