
Flash recuirment
Kaadi taabuDevelopment
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 12223300k
Ìṣe ní LvL 12+120/m
Àtòjọ ìmúlò kaadi: Flash recuirment
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "Flash recuirment" láti ẹ̀ka Development. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún gbogbo ọgbọn ẹgbẹ́ yín: Ìṣètò, olùkọ́ṣàǹfẹ́, àpẹrẹ eré.
LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
---|---|---|
1 | 200k | +10/m |
2 | 300k | +20/m |
3 | 400k | +30/m |
4 | 800k | +40/m |
5 | 1600k | +50/m |
6 | 3000k | +60/m |
7 | 4000k | +70/m |
8 | 8000k | +80/m |
9 | 15000k | +90/m |
10 | 30000k | +100/m |
11 | 60000k | +110/m |
12 | 100000k | +120/m |
13 | 166666.67k | +131/m |
14 | 277777.78k | +143/m |
15 | 462962.96k | +156/m |
16 | 771604.94k | +170/m |
17 | 1286008.23k | +185/m |
18 | 2143347.05k | +202/m |
19 | 3572245.08k | +221/m |
20 | 5953741.81k | +241/m |
21 | 9922903.01k | +263/m |
22 | 16538171.69k | +286/m |
23 | 27563619.48k | +313/m |
24 | 45939365.8k | +341/m |
25 | 76565609.67k | +372/m |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 12 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.