
STUDIO MASCOT
Kaadi taabuDevelopment
Iye ìmúlò fún ìmúdàgba títí dé LvL 1756199k
Ìṣe ní LvL 17+54/m
Àtòjọ ìmúlò kaadi: STUDIO MASCOT
Tábìlì náà fi hàn data nípa iye owó tí a fi ń ṣe àtúnṣe àti ipa fún kaadi "STUDIO MASCOT" láti ẹ̀ka Development. Nínú kaadi yìí, àtúnṣe wúlò fún ọgbọ́n 'olùkọ́ṣàǹfẹ́' ti ẹgbẹ́ yín.
LvL | Iye ìmúlò | Ìṣe |
---|---|---|
1 | 6k | +3/m |
2 | 9k | +6/m |
3 | 12k | +9/m |
4 | 24k | +12/m |
5 | 48k | +15/m |
6 | 90k | +18/m |
7 | 120k | +21/m |
8 | 240k | +24/m |
9 | 450k | +27/m |
10 | 900k | +30/m |
11 | 1800k | +33/m |
12 | 3000k | +36/m |
13 | 4500k | +39/m |
14 | 6000k | +42/m |
15 | 9000k | +45/m |
16 | 12000k | +48/m |
17 | 18000k | +54/m |
18 | 27000k | +61/m |
19 | 40500k | +68/m |
20 | 60750k | +77/m |
21 | 91125k | +86/m |
22 | 136687.5k | +97/m |
23 | 205031.25k | +109/m |
24 | 307546.88k | +123/m |
25 | 461320.31k | +139/m |
Ẹ jọwọ ṣe akiyesi: Tábìlì náà ní data tó jẹ́ mímújẹ́rí títí dé ipele 17 nìkan. Àwọn ìlà pẹ̀lú abẹ́lé pupa ni a ṣe ìṣirò gẹ́gẹ́ bí ìtúpalẹ̀ data láti ipele tó ti kọjá.