
GAME ON
卡片标签Special
升级费用至 LvL 0-
LvL 的效果 0-
卡片升级表:GAME ON
此表提供来自类别 GAME ON 的卡片 "Special" 的升级费用和效果数据。在此卡中,升级适用于 完成项目中额外收入的百分比。
LvL | 升级费用 | 效果 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
请注意:该表格仅包含经过验证的至 0 级的数据。红色背景的行是基于前几级数据分析计算得出的。