Hiring employees
卡片选项卡
Specials
升级成本至 LvL 17
107,405,826
LvL 时每小时收入 17
46,290 每小时
LvL 时回报 17
96.7 天
卡片升级表: Hiring employees
该表格提供了卡片 Hiring employees 在每个级别的升级成本、每小时收入和回报期的数据。类别 Specials。
级别 | 升级成本 | 每小时收入 | 回报 (天) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 天 |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 天 |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 天 |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 天 |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 天 |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 天 |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 天 |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 天 |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 天 |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 天 |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 天 |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 天 |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 天 |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 天 |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 天 |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 天 |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 天 |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 天 |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 天 |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 天 |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 天 |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 天 |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 天 |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 天 |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 天 |
请注意:卡片的数据 "Hiring employees" 仍在填充中。某些卡片等级的信息可能缺失。红色标记的行包含计算数据,而非实际数据。可靠数据可用到级别 17。