Short squeeze
卡片选项卡
Specials
升级成本至 LvL 16
49,216,744
LvL 时每小时收入 16
27,830 每小时
LvL 时回报 16
73.7 天
如何解锁卡片 Short squeeze
要解锁卡片 Short squeeze,您需要使用您的推荐链接邀请 3 朋友 加入游戏。
卡片升级表: Short squeeze
该表格提供了卡片 Short squeeze 在每个级别的升级成本、每小时收入和回报期的数据。类别 Specials。
级别 | 升级成本 | 每小时收入 | 回报 (天) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,000 | 1 天 |
2 | 38,588 | 1,070 | 2 天 |
3 | 44,670 | 1,140 | 2 天 |
4 | 54,296 | 1,220 | 2 天 |
5 | 69,298 | 1,310 | 2 天 |
6 | 92,865 | 1,400 | 3 天 |
7 | 130,671 | 1,500 | 4 天 |
8 | 193,061 | 1,600 | 5 天 |
9 | 299,500 | 1,710 | 7 天 |
10 | 487,854 | 1,830 | 11 天 |
11 | 834,397 | 1,960 | 18 天 |
12 | 1,498,456 | 2,100 | 30 天 |
13 | 2,825,563 | 2,250 | 52 天 |
14 | 5,594,421 | 2,410 | 97 天 |
15 | 11,630,400 | 2,570 | 189 天 |
16 | 25,387,704 | 2,760 | 383 天 |
17 | 40,265,518 | 2,953 | 568 天 |
18 | 67,055,136 | 3,161 | 884 天 |
19 | 117,251,850 | 3,384 | 1444 天 |
20 | 215,276,317 | 3,624 | 2475 天 |
21 | 415,013,001 | 3,882 | 4454 天 |
22 | 840,071,103 | 4,159 | 8416 天 |
23 | 1,785,497,664 | 4,457 | 16692 天 |
24 | 3,984,661,403 | 4,778 | 34748 天 |
25 | 9,337,109,592 | 5,124 | 75926 天 |
请注意:卡片的数据 "Short squeeze" 仍在填充中。某些卡片等级的信息可能缺失。红色标记的行包含计算数据,而非实际数据。可靠数据可用到级别 16。