
Start streaming channel
卡片标签Marketing
升级费用至 LvL 206473.3k
LvL 的效果 20+25%
卡片升级表:Start streaming channel
此表提供来自类别 Start streaming channel 的卡片 "Marketing" 的升级费用和效果数据。在此卡中,升级适用于 完成项目中额外收入的百分比。
| LvL | 升级费用 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | +5% |
| 2 | 300 | +6% |
| 3 | 400 | +7% |
| 4 | 800 | +8% |
| 5 | 1.6k | +10% |
| 6 | 3k | +11% |
| 7 | 4k | +13% |
| 8 | 8k | +14% |
| 9 | 15k | +15% |
| 10 | 30k | +17% |
| 11 | 60k | +18% |
| 12 | 100k | +19% |
| 13 | 150k | +20% |
| 14 | 200k | +21% |
| 15 | 300k | +23% |
| 16 | 400k | +23% |
| 17 | 600k | +23% |
| 18 | 1000k | +24% |
| 19 | 1600k | +25% |
| 20 | 2000k | +25% |
| 21 | 2500k | +26% |
| 22 | 3125k | +26% |
| 23 | 3906.25k | +27% |
| 24 | 4882.81k | +27% |
| 25 | 6103.52k | +28% |
请注意:该表格仅包含经过验证的至 20 级的数据。红色背景的行是基于前几级数据分析计算得出的。









