Youtube Gold Button
卡片选项卡
Specials
升级成本至 LvL 18
17,674,629
LvL 时每小时收入 18
9,352 每小时
LvL 时回报 18
78.7 天
卡片升级表: Youtube Gold Button
该表格提供了卡片 Youtube Gold Button 在每个级别的升级成本、每小时收入和回报期的数据。类别 Specials。
级别 | 升级成本 | 每小时收入 | 回报 (天) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 天 |
2 | 2,756 | 294 | 0 天 |
3 | 3,191 | 315 | 0 天 |
4 | 3,878 | 337 | 0 天 |
5 | 4,950 | 360 | 1 天 |
6 | 6,633 | 386 | 1 天 |
7 | 9,334 | 413 | 1 天 |
8 | 13,790 | 442 | 1 天 |
9 | 21,393 | 473 | 2 天 |
10 | 34,847 | 506 | 3 天 |
11 | 59,600 | 541 | 5 天 |
12 | 107,033 | 579 | 8 天 |
13 | 201,826 | 619 | 14 天 |
14 | 399,602 | 663 | 25 天 |
15 | 830,743 | 709 | 49 天 |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 天 |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 天 |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 天 |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 天 |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 天 |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 天 |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 天 |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 天 |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 天 |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 天 |
请注意:卡片的数据 "Youtube Gold Button" 仍在填充中。某些卡片等级的信息可能缺失。红色标记的行包含计算数据,而非实际数据。可靠数据可用到级别 18。